UK-Größe | 24Regulär | 26Regulär | 28Regulär | 30Kurz | 30Regulär | 30Lang | 32Kurz | 32Regulär | 32Lang | 34Kurz | 34Regulär | 34Lang | 36Regulär | 38Regulär | 40Regulär | 42Regulär | 44Regulär | 46Regulär |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille in Zoll | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Länge in Zoll | 32 | 32 | 32 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
EU-Größe | 34Regulär | 36Regulär | 38Regulär | 40Kurz | 40Regulär | 40Lang | 42Kurz | 42Regulär | 42Lang | 44Kurz | 44Regulär | 44Lang | 46Regulär | 48Regulär | 50Regulär | 52Regulär | 54Regulär | 56Regulär |
Taille in cm | 61 | 66 | 71 | 76 | 76 | 76 | 81 | 81 | 81 | 86 | 86 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Länge in cm | 81 | 81 | 81 | 76 | 81 | 86 | 76 | 81 | 86 | 76 | 81 | 86 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Herren Gürtel Guide
UK Größe | EU Größe | Komplette Länge | Schnalle bis zum ersten Loch | Letztes Loch vor Ende des Gürtelendes | Abstand zwischen erstem und letztem Loch | Abstand zwischen den Löchern | Anzahl der Löcher | Zoll/ Inches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS/XS | 70-81 cm | 92.5 cm | 70 cm | 10 cm | 12.5 cm | 2.5 cm | 6 | 28"-32" |
S/M | 81-94 cm | 104.5 cm | 81 cm | 10 cm | 12.5 cm | 2.5 cm | 6 | 32"-37" |
L/XL | 92-106 cm | 116.5 cm | 92 cm | 10 cm | 12.5 cm | 2.5 cm | 6 | 36"-41" |