EU Größe |
Taille (Zoll) |
Taille (cm) |
Länge (Zoll) | Länge (cm) |
UK Größe |
UK Größe |
34R | 24 | 59-64 | 32 | 81 | 24R | XXS |
36R | 26 | 64-69 | 32 | 81 | 26R | XXS |
38R | 28 | 69-74 | 32 | 81 | 28R | XS |
40S | 30 | 74-79 | 30 | 76 | 30S | S |
40R | 30 | 74-79 | 32 | 81 | 30R | S |
40L | 30 | 74-79 | 34 | 86 | 30L | S |
42S | 32 | 79-84 | 30 | 76 | 32S | S |
42R | 32 | 79-84 | 32 | 81 | 32R | S |
42L | 32 | 79-84 | 34 | 86 | 32L | S |
44S | 34 | 84-89 | 30 | 76 | 34S | M |
44R | 34 | 84-89 | 32 | 81 | 34R | M |
44L | 34 | 84-89 | 34 | 86 | 34L | M |
46R | 36 | 89-94 | 32 | 81 | 36R | L |
48R | 38 | 94-97 | 32 | 81 | 38R | L |
50R | 40 | 99-104 | 32 | 81 | 40R | XL |
52R | 42 | 104-109 | 32 | 81 | 42R | XXL |
54R | 44 | 109-114 | 32 | 81 | 44R | XXL |
56R | 46 | 114-119 | 32 | 81 | 46R | 3XL |
58R | 48 | 119-124 | 32 | 81 | 48R | 4XL |
Herren Gürtel Guide
EU Größe | UK Größe | Komplette Länge | Schnalle bis zum ersten Loch | Letztes Loch vor Ende des Gürtelendes | Abstand zwischen erstem und letztem Loch | Abstand zwischen den Löchern | Anzahl der Löcher | Zoll/ Inches |
70-81 cm | XXS/XS | 92.5 cm | 70 cm | 10 cm | 12.5 cm | 2.5 cm | 6 | 28"-32" |
81-94 cm | S/M | 104.5 cm | 81 cm | 10 cm | 12.5 cm | 2.5 cm | 6 | 32"-37" |
92-106 cm | L/XL | 116.5 cm | 92 cm | 10 cm | 12.5 cm | 2.5 cm | 6 | 36"-41" |