Größentabelle für BHs
Einzelgröße - Körpermaße | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoll / cm | Brustumfang | |||||||||||||||||
Unterbrust | 29 / 73.66 | 30 / 76.20 | 31 / 78.74 | 32 / 81.28 | 33 / 83.82 | 34 / 86.36 | 35 / 88.90 | 36 / 91.44 | 37 / 93.98 | 38 96.52 | 39 / 99.06 | |||||||
23.5 / 59.69 | 28AA | 28A | 28B | |||||||||||||||
25.5 / 64.77 | 30AA | 30A | 30B | 30C | ||||||||||||||
27.5 / 69.85 | 32AA | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32E | 32F | ||||||||||
29.5 / 74.93 | 34AA | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34E | 34F | ||||||||||
31.5 / 80.01 | 36AA | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E | |||||||||||
33.5 / 85.09 | 38AA | 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD |
Einzelgröße - Körpermaße |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Zoll) | Brustumfang | |||||||||||||||||
Unterbrust | 38 / 96.52 | 39 / 99.06 | 40 / 101.60 | 41 / 104.14 | 42 / 106.68 | 43 / 109.22 | 44 / 111.76 | |||||||||||
27.5 / 69.85 | 32F | |||||||||||||||||
29.5 / 74.93 | 34E | 34F | 34G | |||||||||||||||
31.5 / 80.01 | 36DD | 36E | 36F | 36G | ||||||||||||||
33.5 / 85.09 | 38D | 38DD | 38E | 38F | 38G | |||||||||||||
35.5 / 90.17 | 40C | 40D | 40DD | 40E | 40F | 40G | ||||||||||||
37.5 / 95.25 | 42C | 42D | 42DD | 42E | 42F | 42G | ||||||||||||
39.5 / 100.33 | 44C | 44D | 44DD | 44E | 44F | |||||||||||||
41.5 / 105.41 | 46C | 46D | 46DD | 46E |
BH-Größe – landesspezifische Umrechnung
UK | AA | A | B | C | D | DD | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | - | A | B | C | D | DD/E | DDD/F | G | - |
Europa | AA | A | B | C | D | DD | E | F | G |
Frankreich | AA | A | B | C | D | DD | E | F | G |
UK & USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Frankreich | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |